Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2026 16:15
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Sonnenschein Taupunkt
21.11.2026 16:15 20,4 °C 9,9 °C 7,5 °C 46 % 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 16:10 20,4 °C 9,9 °C 7,5 °C 46 % 74 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 16:05 20,4 °C 10,0 °C 7,6 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,1 °C
21.11.2026 16:00 20,4 °C 10,0 °C 7,7 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 15:55 20,4 °C 10,0 °C 7,7 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 15:50 20,4 °C 9,9 °C 7,7 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 15:45 20,4 °C 10,0 °C 7,7 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
21.11.2026 15:40 20,4 °C 9,9 °C 7,8 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,3 °C
21.11.2026 15:35 20,4 °C 9,9 °C 7,8 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,3 °C
21.11.2026 15:30 20,4 °C 10,0 °C 7,8 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,3 °C
21.11.2026 15:25 20,4 °C 9,9 °C 7,9 °C 46 % 73 % 1016,0 hPa 0,0 mm 0 min 3,4 °C
_ Min-Zeit 07:10 12:20 08:35 14:40 14:15 17:00 - - 07:45
Minimum _ 17,8 °C 9,7 °C 0,2 °C 44 % 71 % 999,8 hPa - - -1,0 °C
_ Max-Zeit 10:35 18:50 14:00 18:20 10:45 10:45 16:15 16:15 17:00
Maximum _ 22,5 °C 12,0 °C 9,1 °C 60 % 93 % 1018,2 hPa 0,0 mm 0 min 7,6 °C
Durchschnitt _ 19,7 °C 10,8 °C 5,1 °C 52 % 87 % 1010,6 hPa #0,0 mm #0 min. 3,1 °C