Wetterdaten: aktuell Montag, 16.06.2025 23:45
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Wind Direction Direction Sonnenschein Taupunkt Wind chill
16.06.2025 23:45 24,0 °C 24,2 °C 18,0 °C 60 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,4 °C 18,0 °C
16.06.2025 23:40 24,0 °C 24,2 °C 18,1 °C 60 % 70 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,5 °C 18,1 °C
16.06.2025 23:35 24,0 °C 24,2 °C 18,2 °C 60 % 69 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,4 °C 18,2 °C
16.06.2025 23:30 24,0 °C 24,2 °C 18,3 °C 61 % 69 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,5 °C 18,3 °C
16.06.2025 23:25 24,0 °C 24,2 °C 18,4 °C 61 % 69 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,6 °C 18,4 °C
16.06.2025 23:20 24,0 °C 24,3 °C 18,5 °C 61 % 68 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,5 °C 18,5 °C
16.06.2025 23:15 24,0 °C 24,3 °C 18,6 °C 61 % 68 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,6 °C 18,6 °C
16.06.2025 23:10 24,0 °C 24,3 °C 18,6 °C 61 % 68 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,6 °C 18,6 °C
16.06.2025 23:05 24,0 °C 24,3 °C 18,8 °C 61 % 67 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,5 °C 18,8 °C
16.06.2025 23:00 24,0 °C 24,3 °C 18,9 °C 61 % 67 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,6 °C 18,9 °C
16.06.2025 22:55 24,0 °C 24,3 °C 18,9 °C 61 % 67 % 1023,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 12,6 °C 18,9 °C
_ Min-Zeit 06:15 07:35 06:20 08:45 14:50 00:00 - 23:45 - - - 05:50 06:20
Minimum _ 23,5 °C 22,4 °C 14,6 °C 58 % 44 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 10,9 °C 14,6 °C
_ Max-Zeit 08:35 21:50 14:35 02:45 02:00 09:20 23:45 23:45 - - 23:45 00:20 14:35
Maximum _ 25,6 °C 24,6 °C 24,8 °C 65 % 83 % 1024,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 0 min 15,0 °C 24,8 °C
Durchschnitt _ 24,1 °C 23,7 °C 20,4 °C 62 % 62 % 1023,0 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 12,6 °C 20,4 °C