Wetterdaten: aktuell Montag, 09.02.2026 09:00
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Sonnenschein Taupunkt
09.02.2026 09:00 20,0 °C 7,4 °C 2,0 °C 40 % 92 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,8 °C
09.02.2026 08:55 20,2 °C 7,4 °C 1,9 °C 39 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,9 °C
09.02.2026 08:50 20,2 °C 7,4 °C 1,9 °C 39 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,9 °C
09.02.2026 08:45 20,3 °C 7,4 °C 1,9 °C 40 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,9 °C
09.02.2026 08:40 20,4 °C 7,4 °C 1,8 °C 40 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,8 °C
09.02.2026 08:35 20,4 °C 7,3 °C 1,8 °C 40 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,8 °C
09.02.2026 08:30 20,4 °C 7,4 °C 1,8 °C 40 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,8 °C
09.02.2026 08:25 20,4 °C 7,4 °C 1,8 °C 40 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,8 °C
09.02.2026 08:20 20,3 °C 7,4 °C 1,7 °C 41 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,7 °C
09.02.2026 08:15 20,1 °C 7,4 °C 1,7 °C 41 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,7 °C
09.02.2026 08:10 20,0 °C 7,4 °C 1,7 °C 41 % 93 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0 min 0,7 °C
_ Min-Zeit 07:15 08:35 00:05 08:55 14:25 14:50 - - 03:45
Minimum _ 18,0 °C 7,3 °C 0,8 °C 39 % 79 % 1005,9 hPa - - 0,0 °C
_ Max-Zeit 14:15 18:00 14:50 16:25 11:25 00:05 09:00 09:00 13:00
Maximum _ 20,7 °C 8,5 °C 7,9 °C 44 % 97 % 1008,2 hPa 0,0 mm 0 min 5,3 °C
Durchschnitt _ 19,5 °C 7,9 °C 3,1 °C 42 % 92 % 1007,0 hPa #0,0 mm #0 min. 1,9 °C