Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.07.2025 21:00
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Wind Direction Direction Sonnenschein Taupunkt Wind chill
05.07.2025 21:00 25,9 °C 26,6 °C 27,6 °C 48 % 29 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,9 °C 27,6 °C
05.07.2025 20:55 26,0 °C 26,6 °C 27,6 °C 48 % 28 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,4 °C 27,6 °C
05.07.2025 20:50 26,0 °C 26,6 °C 27,7 °C 48 % 28 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,5 °C 27,7 °C
05.07.2025 20:45 26,0 °C 26,6 °C 27,8 °C 48 % 28 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,6 °C 27,8 °C
05.07.2025 20:40 26,0 °C 26,6 °C 27,8 °C 48 % 28 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,6 °C 27,8 °C
05.07.2025 20:35 26,0 °C 26,6 °C 27,9 °C 48 % 27 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,2 °C 27,9 °C
05.07.2025 20:30 26,0 °C 26,6 °C 28,0 °C 48 % 27 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,2 °C 28,0 °C
05.07.2025 20:25 26,0 °C 26,6 °C 28,0 °C 48 % 27 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,2 °C 28,0 °C
05.07.2025 20:20 26,0 °C 26,6 °C 28,0 °C 48 % 27 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,2 °C 28,0 °C
05.07.2025 20:15 26,0 °C 26,6 °C 28,1 °C 48 % 27 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 7,3 °C 28,1 °C
05.07.2025 20:10 26,0 °C 26,6 °C 28,2 °C 48 % 26 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - 0 ° 0 min 6,9 °C 28,2 °C
_ Min-Zeit 06:35 07:40 06:05 17:35 19:05 18:40 - 21:00 - - - 19:05 06:05
Minimum _ 24,2 °C 24,1 °C 14,1 °C 46 % 22 % 1010,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,4 °C 14,1 °C
_ Max-Zeit 18:15 21:00 17:55 08:45 07:00 01:00 21:00 21:00 - - 21:00 10:50 17:55
Maximum _ 26,1 °C 26,6 °C 30,1 °C 53 % 72 % 1019,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h
- - (0 Bft)
- - 0 min 13,0 °C 30,1 °C
Durchschnitt _ 25,3 °C 25,6 °C 22,9 °C 49 % 44 % 1015,6 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) - - - #0 min. 8,8 °C 22,9 °C