Wetterdaten: aktuell Montag, 17.11.2025 16:45
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Sonnenschein Taupunkt
17.11.2025 16:45 20,3 °C 10,8 °C 5,1 °C 48 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,2 °C
17.11.2025 16:40 20,3 °C 10,8 °C 5,2 °C 48 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,3 °C
17.11.2025 16:35 20,3 °C 10,8 °C 5,2 °C 48 % 75 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,1 °C
17.11.2025 16:30 20,3 °C 10,8 °C 5,4 °C 48 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,5 °C
17.11.2025 16:25 20,3 °C 10,9 °C 5,4 °C 48 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,5 °C
17.11.2025 16:20 20,3 °C 10,8 °C 5,5 °C 48 % 76 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,6 °C
17.11.2025 16:15 20,3 °C 10,9 °C 5,6 °C 48 % 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,9 °C
17.11.2025 16:10 20,3 °C 10,9 °C 5,6 °C 48 % 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,9 °C
17.11.2025 16:05 20,4 °C 10,9 °C 5,6 °C 49 % 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,9 °C
17.11.2025 16:00 20,3 °C 10,9 °C 5,6 °C 49 % 77 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,9 °C
17.11.2025 15:55 20,4 °C 10,9 °C 5,6 °C 49 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0 min 1,7 °C
_ Min-Zeit 06:25 16:45 08:45 16:45 14:15 17:00 - - 16:35
Minimum _ 18,1 °C 10,8 °C 3,9 °C 48 % 70 % 1002,7 hPa - - 1,1 °C
_ Max-Zeit 19:15 17:50 17:00 02:05 23:50 16:45 16:45 16:45 17:00
Maximum _ 20,7 °C 12,3 °C 10,8 °C 59 % 92 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0 min 8,0 °C
Durchschnitt _ 19,6 °C 11,6 °C 7,6 °C 55 % 85 % 1005,0 hPa #0,0 mm #0 min. 5,2 °C