Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 09:00
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Sonnenschein Taupunkt
02.02.2026 09:00 19,2 °C 7,0 °C 2,9 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,1 °C
02.02.2026 08:55 19,2 °C 7,0 °C 2,9 °C 39 % 75 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,1 °C
02.02.2026 08:50 19,3 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:45 19,3 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:40 19,2 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:35 19,1 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:30 19,1 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:25 19,0 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:20 18,9 °C 7,0 °C 2,8 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:15 18,7 °C 7,0 °C 2,8 °C 40 % 75 % 1001,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
02.02.2026 08:10 18,4 °C 7,0 °C 2,8 °C 40 % 75 % 1002,1 hPa 0,0 mm 0 min -1,2 °C
_ Min-Zeit 07:25 11:00 03:25 09:00 09:00 09:00 - - 08:50
Minimum _ 17,2 °C 6,9 °C 2,3 °C 39 % 75 % 1001,1 hPa - - -1,2 °C
_ Max-Zeit 17:00 22:05 17:05 01:20 10:10 10:05 09:00 09:00 17:40
Maximum _ 20,2 °C 7,5 °C 4,9 °C 43 % 92 % 1007,1 hPa 0,0 mm 0 min 2,7 °C
Durchschnitt _ 18,7 °C 7,2 °C 3,5 °C 42 % 85 % 1004,5 hPa #0,0 mm #0 min. 1,2 °C