Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 07:45
Datum Zeit Temp. innen Wintergarten Temp. außen LF innen LF außen Luftdruck Niederschlag Sonnenschein Taupunkt
09.01.2026 07:45 18,7 °C 4,9 °C 4,7 °C 43 % 95 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,0 °C
09.01.2026 07:40 18,4 °C 4,9 °C 4,9 °C 43 % 95 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,2 °C
09.01.2026 07:35 18,3 °C 4,9 °C 5,2 °C 43 % 96 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,6 °C
09.01.2026 07:30 18,1 °C 4,9 °C 5,2 °C 43 % 96 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,6 °C
09.01.2026 07:25 17,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 43 % 96 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,5 °C
09.01.2026 07:20 17,8 °C 4,9 °C 4,8 °C 43 % 95 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 4,1 °C
09.01.2026 07:15 17,7 °C 4,9 °C 4,5 °C 43 % 95 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 3,8 °C
09.01.2026 07:10 17,6 °C 4,9 °C 4,4 °C 43 % 95 % 988,8 hPa 0,0 mm 0 min 3,7 °C
09.01.2026 07:05 17,6 °C 4,9 °C 4,1 °C 43 % 95 % 988,9 hPa 0,0 mm 0 min 3,4 °C
09.01.2026 07:00 17,6 °C 4,9 °C 3,9 °C 43 % 95 % 988,9 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
09.01.2026 06:55 17,6 °C 4,8 °C 3,9 °C 43 % 95 % 988,9 hPa 0,0 mm 0 min 3,2 °C
_ Min-Zeit 07:10 08:05 08:40 09:20 08:20 07:35 - - 08:20
Minimum _ 17,6 °C 3,6 °C 0,1 °C 33 % 87 % 988,8 hPa - - -1,8 °C
_ Max-Zeit 08:55 07:45 07:35 07:45 07:35 08:40 07:45 07:45 07:35
Maximum _ 21,0 °C 4,9 °C 5,2 °C 43 % 96 % 1007,3 hPa 0,0 mm 0 min 4,6 °C
Durchschnitt _ 19,4 °C 4,3 °C 1,6 °C 38 % 92 % 1000,7 hPa #0,0 mm #0 min. 0,3 °C